План работы секции учителей математики
по проекту "Хаапсалу"
Тема направления:
"Экономические зоны"
|
№
|
Содержание
работы
|
Срок
|
Ответственный
|
|
1
|
Создание инициативных групп | 2002/03 уч.г. | члены секции |
|
2
|
"Nurme Vabrik" | ||
| Экскурсии на данное предприятие для сбора материала и знакомства с предприятием | 2002/03 уч.г. | члены секции | |
| Поиск информации по теме в Интернете | 2002/03 уч.г. | члены секции | |
| Накопление и сбор материала учащимися (вырезки из журналов и газет, сведения о родителях, работающих на предприятии) | 2002/03 уч.г. | учащиеся | |
| Оформление материала в папку для проведения классных часов | 2002/03 уч.г. | члены секции | |
| Составление задач для урока математики по данной теме | 2002/03 уч.г. | члены секции | |
| Разработать урок по теме: "Решение задач на проценты" | 2002/03 уч.г. | члены секции | |
|
3
|
"Курортная зона города Хаапсалу" | 2003/04 уч.г. | члены секции |
|
4
|
"Leivatehas" | 2004/05 уч.г. | члены секции |
|
5
|
"Hako" | 2005/06 уч.г. | члены секции |